

コース内またはスコアブックのホール番号をクリックしてください。
| Hole | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back tee | 511 | 418 | 406 | 167 | 365 | 532 | 392 | 155 | 426 | 3,372 |
| Regular tee | 481 | 379 | 374 | 150 | 350 | 516 | 362 | 141 | 383 | 3,136 |
| Ladies tee | 410 | 254 | 259 | 125 | 310 | 447 | 284 | 106 | 278 | 2,476 |
| Hole | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back tee | 580 | 354 | 399 | 196 | 391 | 402 | 152 | 383 | 494 | 3,351 |
| Regular tee | 564 | 331 | 359 | 179 | 360 | 379 | 135 | 335 | 469 | 3,111 |
| Ladies tee | 455 | 267 | 263 | 135 | 315 | 311 | 117 | 258 | 420 | 2,541 |
上記以外は全てJGA競技規則を運用する。