

2012年01月31日
| 順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 愛甲 久良 | |||||
| 第2位 | 安藤 巌 | |||||
| 第3位 | 井之上 孝 |
2012年01月31日
| 順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船迫 豊志 | |||||
| 第2位 | 花木 正明 | |||||
| 第3位 | 野上 俊夫 |
2012年01月29日
| 順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川尻 正實 | |||||
| 第2位 | 田尻 和郎 | |||||
| 第3位 | 新福 一郎 |
2012年01月26日
| 順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下野 高広 | |||||
| 準優勝 | 前迫 伸二 | |||||
| 第3位 | 佐藤 誠 |
2012年01月22日
| 順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 八重尾 治樹 | |||||
| 第2位 | 松ノ尾 正隆 | |||||
| 第3位 | 満 義隆 |